51º Campeonato Pangaré - Etapa
4 - Kartódromo Granja Viana - 27.04.2025 - Traçado 139
Corrida número 303 do Campeonato Pangaré
G1 | |||||||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Miguel Castro | Tristão Racing | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 1 | 414 | |||||||
2 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 72 | 2 | Karmigos 44 | 406 | |||||||
3 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 66 | 3 | [PLG] Racing | 386 | |||||||
4 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 64 | 4 | Chilean Racing Team | 350 | |||||||
5 | Vanderlei Tieny (TP) | Kartarugas Race Team 1 | 60 | 4 | Schnell | 350 | |||||||
6 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 63 | 6 | Órbita Marte APA | 314 | |||||||
7 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 56 | 7 | Kartarugas Race Team 3 | 311 | |||||||
8 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 54 | 8 | Tristão Racing | 302 | |||||||
9 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 57 | 9 | Ponto Cego | 263 | |||||||
10 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 50 | 10 | Saudade de Casa | 260 | |||||||
11 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 48 | 11 | Bando de Ases | 251 | |||||||
12 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 46 | 12 | Sentopé ia II | 214 | |||||||
13 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 44 | 13 | Kartarugas Race Team 2 | 187 | |||||||
14 | Claudio Costa | Bando de Ases | 42 | 14 | Órbita Saturno IPA | 148 | |||||||
15 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 40 | 15 | Lotus | 142 | |||||||
16 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 38 | 16 | Grand Beda Racing | 60 | |||||||
17 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 41 |
![]() |
|||||||||
18 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 39 | ||||||||||
19 | Celso Ovalle | Schnell | 32 | ||||||||||
20 | Antonio Plá | Schnell | 30 | ||||||||||
21 | Saulo Santos (TP) | Kartarugas Race Team 2 | 28 | ||||||||||
22 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 26 | ||||||||||
23 | Luiz Felipe Priester (L) | Grand Beda Racing | 24 | ||||||||||
24 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 22 | ||||||||||
25 | Andre Tristão (TP) | Tristão Racing | 20 | ||||||||||
26 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 23 | ||||||||||
27 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 16 | ||||||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||||||
1 | Allan Araujo | Karmigos 44 | 235 | ||||||||||
2 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 230 | ||||||||||
3 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 226 | ||||||||||
4 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 210 | ||||||||||
5 | Celso Ovalle | Schnell | 196 | ||||||||||
6 | Miguel Castro | Tristão Racing | 194 | ||||||||||
7 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 190 | ||||||||||
8 | Vanderlei Tieny (TP) | Kartarugas Race Team 1 | 184 | ||||||||||
8 | Antonio Plá | Schnell | 184 | ||||||||||
10 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 176 | ||||||||||
11 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 172 | ||||||||||
12 | Marcos Passos | Karmigos 44 | 171 | ||||||||||
13 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 159 | ||||||||||
14 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 158 | ||||||||||
15 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 156 | ||||||||||
16 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 153 | ||||||||||
17 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 152 | ||||||||||
18 | Claudio Costa | Bando de Ases | 145 | ||||||||||
19 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 139 | ||||||||||
20 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 133 | ||||||||||
21 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia II | 128 | ||||||||||
22 | Andre Tristão (TP) | Tristão Racing | 108 | ||||||||||
22 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 108 | ||||||||||
24 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 106 | ||||||||||
25 | Lupércio Tenan | Sentopé ia II | 102 | ||||||||||
26 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 100 | ||||||||||
27 | Luiz Carlos Cunha (L) | Lotus | 92 | ||||||||||
28 | Danilo Arieiro (L) | Lotus | 50 | ||||||||||
29 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 48 | ||||||||||
30 | João Ohanes (L) | Grand Beda Racing | 36 | ||||||||||
31 | Saulo Santos (TP) | Kartarugas Race Team 2 | 28 | ||||||||||
32 | Luiz Felipe Priester (L) | Grand Beda Racing | 24 | ||||||||||
G2 | |||||||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 80 | 1 | Fast Friends | 442 | |||||||
2 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 74 | 2 | Karmigos 01 | 442 | |||||||
3 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 66 | 3 | Nighttrain | 430 | |||||||
4 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 62 | 4 | Family Sparks Racing | 348 | |||||||
5 | Marco Aurelio Brizzotti | Marco & Aurelio | 60 | 5 | Turtle Racing | 312 | |||||||
6 | Fernando Camarinha | Fast Friends | 63 | 6 | Fanin Racing Team | 300 | |||||||
7 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 56 | 7 | Marco & Aurelio | 274 | |||||||
8 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 59 | 8 | Grid Zero | 246 | |||||||
9 | Gabriel Torres | Family Sparks Racing | 52 | 9 | V10 | 136 | |||||||
10 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 50 | ||||||||||
11 | Luciano Critelli | V10 | 44 |
![]() |
|||||||||
12 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 46 | ||||||||||
13 | Matheus Henrique | Family Sparks Racing | 44 | ||||||||||
14 | Mateus Ponvechio (TP) | Turtle Racing | 42 | ||||||||||
15 | Cauê Lacava | Nighttrain | 0 | ||||||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||||||
1 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 282 | ||||||||||
2 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 268 | ||||||||||
3 | Fernando Camarinha | Fast Friends | 259 | ||||||||||
4 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 239 | ||||||||||
5 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 230 | ||||||||||
6 | Gabriel Torres | Family Sparks Racing | 210 | ||||||||||
7 | Matheus Henrique | Family Sparks Racing | 182 | ||||||||||
8 | Marco Aurelio Brizzotti | Marco & Aurelio | 180 | ||||||||||
9 | Rubens Porto | Karmigos 01 | 174 | ||||||||||
10 | Guilherme Fanin | Fanin Racing Team | 168 | ||||||||||
11 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 152 | ||||||||||
12 | Cauê Lacava | Nighttrain | 148 | ||||||||||
13 | Luciano Critelli | V10 | 136 | ||||||||||
14 | Daniel Fanin | Fanin Racing Team | 132 | ||||||||||
15 | Marco Aurelio Lins | Marco & Aurelio | 94 | ||||||||||
15 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 94 | ||||||||||
17 | Mateus Ponvechio (TP) | Turtle Racing | 82 | ||||||||||
18 | Cesar Hungaretti | V10 | 0 | ||||||||||
FORÇA LIVRE | |||||||||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||||||
1 | Gustavo Marques (FL) | Kartarugas Race Team 10 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 10 | 472 | |||||||
2 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 72 | 2 | Meteoro III | 396 | |||||||
3 | Anderson Prachesqui (FL) | Kartarugas Race Team 10 | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 6 | 380 | |||||||
4 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 62 | 4 | [PLG] Racing II | 338 | |||||||
5 | Luiz Felipe Priester (FL) | FL Racing | 62 | 5 | Órbita Marte APA II | 308 | |||||||
6 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 58 | 6 | Kartarugas Race Team 5 | 293 | |||||||
7 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 54 | 7 | Kartarugas Race Team 7 | 292 | |||||||
8 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 54 | 8 | Órbita Saturno IPA II | 152 | |||||||
9 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 52 | 9 | FL Racing | 109 | |||||||
10 | Edwar Moraes (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 55 | ||||||||||
11 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 48 |
![]() |
|||||||||
12 | Marcelo Oliveira (TP) (FL) | Meteoro III | 46 | ||||||||||
13 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 44 | ||||||||||
14 | Fernando Queiroz (FL) | FL Racing | 47 | ||||||||||
Classificação dos Pilotos | |||||||||||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||||||
1 | Anderson Prachesqui (FL) | Kartarugas Race Team 10 | 264 | ||||||||||
2 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 244 | ||||||||||
3 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 238 | ||||||||||
4 | Gustavo Marques (FL) | Kartarugas Race Team 10 | 208 | ||||||||||
5 | Marcelo Oliveira (TP) (FL) | Meteoro III | 194 | ||||||||||
6 | Edwar Moraes (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 183 | ||||||||||
7 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 180 | ||||||||||
8 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 172 | ||||||||||
9 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 170 | ||||||||||
10 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 168 | ||||||||||
11 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 142 | ||||||||||
12 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 128 | ||||||||||
13 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 120 | ||||||||||
14 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 110 | ||||||||||
15 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 108 | ||||||||||
16 | Luiz Felipe Priester (FL) | FL Racing | 62 | ||||||||||
17 | Fernando Queiroz (FL) | FL Racing | 47 | ||||||||||
18 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 44 | ||||||||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".