53º Campeonato Pangaré - Etapa
6 - Kartódromo Granja Viana - 24.05.2026 - Traçado 102
Corrida número 317 do Campeonato Pangaré

| G1 | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 1 | 684 | |||
| 2 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 2 | 650 | |||
| 3 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 3 | 646 | |||
| 4 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 62 | 4 | Saudade de Casa | 615 | |||
| 5 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 60 | 5 | [PLG] Racing | 570 | |||
| 6 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 60 | 6 | Órbita Saturno IPA | 556 | |||
| 7 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 56 | 7 | Órbita Marte APA | 488 | |||
| 8 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 54 | 8 | Chilean Racing Team | 486 | |||
| 9 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 52 | 9 | Tristão Racing | 448 | |||
| 10 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 50 | 10 | Turtle Racing | 416 | |||
| 11 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 48 | 11 | Brizzotti Racing | 401 | |||
| 12 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 46 | 12 | Ponto Cego | 356 | |||
| 13 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 44 |
|
|||||
| 14 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 42 | ||||||
| 15 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 40 | ||||||
| 16 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 38 | ||||||
| 17 | André Tristão | Tristão Racing | 36 | ||||||
| 18 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 34 | ||||||
| 19 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 32 | ||||||
| 20 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 30 | ||||||
| 21 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 28 | ||||||
| 22 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 26 | ||||||
| 23 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 4 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Vanderlei Tieny | Kartarugas Race Team 1 | 389 | ||||||
| 1 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 389 | ||||||
| 3 | Alberto Costoya | Saudade de Casa | 373 | ||||||
| 4 | Luiz Felipe Priester | Kartarugas Race Team 2 | 348 | ||||||
| 5 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 337 | ||||||
| 6 | Edwar Moraes | Kartarugas Race Team 2 | 336 | ||||||
| 7 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 318 | ||||||
| 8 | Leandro de Assis Oliveira | Órbita Saturno IPA | 296 | acelera parceiro | |||||
| 9 | Alessandro Zanoli | Órbita Marte APA | 279 | ||||||
| 10 | Eduardo Nascimbem | [PLG] Racing | 278 | ||||||
| 11 | Fabio Luiz Ferreira | Órbita Saturno IPA | 264 | ||||||
| 12 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 3 | 257 | ||||||
| 13 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 255 | ||||||
| 14 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 243 | ||||||
| 15 | Walter Santana Torres | Saudade de Casa | 242 | ||||||
| 16 | André Tristão | Tristão Racing | 239 | ||||||
| 16 | Marco Aurelio Brizzotti | Brizzotti Racing | 239 | ||||||
| 18 | Cauã Magalhães | Turtle Racing | 234 | ||||||
| 19 | Luiz Carlos Cunha | Tristão Racing | 231 | ||||||
| 20 | Maxwell Caleiros Melo | Ponto Cego | 216 | ||||||
| 21 | João Grecco Sanches | Órbita Marte APA | 209 | ||||||
| 22 | Mateus Ponvechio | Turtle Racing | 204 | ||||||
| 23 | Mateus Brizzotti | Brizzotti Racing | 162 | ||||||
| 24 | Flavio S Teixeira | Ponto Cego | 150 | ||||||
| G2 | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 80 | 1 | Fast Friends | 764 | |||
| 2 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 72 | 2 | Marcha Lenta Race Team | 708 | |||
| 3 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 68 | 3 | Grid Zero | 629 | |||
| 4 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 62 | 4 | Slowmotion Racing | 628 | |||
| 5 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 60 | 5 | Nighttrain | 514 | |||
| 6 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 58 | 6 | Caveiras 1 | 184 | |||
| 7 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 56 | ||||||
| 8 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 54 |
|
|||||
| 9 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 52 | ||||||
| 10 | Cauê Lacava | Nighttrain | 50 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 415 | ||||||
| 2 | Alessandro Lucas Soares | Fast Friends | 401 | ||||||
| 3 | Bruno Silva | Marcha Lenta Race Team | 383 | ||||||
| 4 | Gustavo Carnio | Marcha Lenta Race Team | 379 | ||||||
| 5 | Carlos Eduardo Souza | Slowmotion Racing | 361 | ||||||
| 6 | Alexandre Lacava | Nighttrain | 358 | ||||||
| 7 | José Augusto Cavanha | Grid Zero | 353 | ||||||
| 8 | Rodrigo Salustriano | Grid Zero | 324 | ||||||
| 9 | Gabriel Weizz | Slowmotion Racing | 317 | ||||||
| 10 | Cauê Lacava | Nighttrain | 156 | ||||||
| 11 | Tiago Franchi | Caveiras 1 | 124 | acelera parceiro | |||||
| 12 | Rafael Basílio | Caveiras 1 | 60 | ||||||
| FORÇA LIVRE | |||||||||
| Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||||
| Cheg. | Piloto | Equipe | Pts. | Classif | Equipe | Pontos | |||
| 1 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 80 | 1 | Kartarugas Race Team 5 | 681 | |||
| 2 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 72 | 2 | Meteoro III | 670 | |||
| 3 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 7 | 646 | |||
| 4 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 62 | 4 | [PLG] Racing II | 632 | |||
| 5 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 60 | 5 | Órbita Marte APA II | 618 | |||
| 6 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 58 | 6 | Órbita Saturno IPA II | 578 | |||
| 7 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 56 | 7 | Kartarugas Race Team 6 | 503 | |||
| 8 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 54 | 8 | LL Racing | 489 | |||
| 9 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 52 | ||||||
| 10 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 50 |
|
|||||
| 11 | Leandro Pereira (FL) | LL Racing | 48 | ||||||
| 12 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 46 | ||||||
| 13 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 44 | ||||||
| 14 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 44 | ||||||
| 15 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 40 | ||||||
| - | Luiz Felipe Priester (FL) | LL Racing | 0 | ||||||
| Classificação dos Pilotos | |||||||||
| Classif | Piloto | Equipe | Pontos | ||||||
| 1 | Felipe Madeiros (FL) | Kartarugas Race Team 5 | 403 | ||||||
| 2 | Alberto Costoya (FL) | Meteoro III | 378 | ||||||
| 3 | Alessandro Zanoli (FL) | Órbita Marte APA II | 347 | ||||||
| 4 | Daniel Carbajal (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 345 | ||||||
| 5 | Vanderlei Tieny (FL) | Kartarugas Race Team 7 | 343 | ||||||
| 5 | Valdemar C Silva Jr (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 343 | acelera parceiro | |||||
| 7 | Diego Pinto Kops (FL) | [PLG] Racing II | 342 | ||||||
| 8 | Anderson Prachesqui ( O ) (FL) | Meteoro III | 334 | ||||||
| 9 | Eduardo Nascimbem (FL) | [PLG] Racing II | 332 | ||||||
| 10 | Edwar Moraes (FL) ** | Kartarugas Race Team 5 | 322 | ||||||
| 10 | Leandro de Assis Oliveira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 322 | ||||||
| 12 | João Grecco Sanches (FL) | Órbita Marte APA II | 309 | ||||||
| 13 | Luiz Felipe Priester (FL) | LL Racing | 297 | ||||||
| 14 | Fabio Luiz Ferreira (FL) | Órbita Saturno IPA II | 256 | ||||||
| 15 | Leandro Pereira (FL) | LL Racing | 192 | ||||||
| 16 | Fernando Ortega ( O ) (FL) | Kartarugas Race Team 6 | 160 | ||||||



| Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".