17º Pangaré – 4ª etapa – Pit Stop
Grupo 4
Os pilotos da equipe Nóis Kpota + num breK tem um jeito peculiar de pontuar. Quando largam na frente, disparam e não dão chance aos outros. Mas quando largam lá atrás, não passam ninguém... Assim, por equipe ficaram em último na primeira e na terceira etapas (32 e 12 pontos) e em primeiro na segunda e na quarta etapas (86 e 86 pontos) No momento estão em terceiro no campeonato, com boas chances de ascender ao grupo 3.
Grupo 4B
Sempre é bonito ver como alguns pilotos evoluem ao longo da temporada. Nas duas primeiras corridas, Giovanni levou punições por pilotagem perigosa (um stop & go em cada etapa). Depois ele fez a melhor volta, mas rodou quase no final. Nesta quarta etapa ele foi impecável, controlou bem o ímpeto, largou em sétimo, passou um a um seus concorrentes e venceu a corrida. Querem mais? Fez a melhor volta da sua corrida e a melhor volta do dia com o Kart 10. Guilherme bem que tentou, mas teve que se contentar com o segundo lugar. Fernando também fez uma corrida bonita e chegou em terceiro, após ter largado em último.
Grupo 4A
Todos esperavam mais um show de Rodrigo, mas sua estrela estava meio apagada. Quem teve suas estrelas brilhando, foram os quatro primeiros colocados, Patrick, Rafael, Bruno e Celso. Patrick largou ne frente e disparou. Só foi alcançado no final, mas ele soube defender sua posição de destaque. Os outros três lutaram muito para chegar em Patrick, afinal eles largaram nas últimas posições e tiveram que passar por todos os outros pilotos, além de brigarem muito entre si. Nesta corrida frenética, obtiveram as três melhores voltas da bateria.
Classificação grupo 4:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 166 |
| 2 | Rafael Ortega | Maximus | 146 |
| 3 | Bruno Luchetti | Nôno Racer | 119 |
| 4 | Patrick Schardijn | Nois K pota+num bre K | 116 |
| 5 | Diogo Fukamachi | Fukateam | 116 |
| 6 | Giovanni Naville | Kamikaze | 114 |
| 7 | Fernando Jorge | Fast Friends | 110 |
| 8 | Christiano Garcia | Dream team | 102 |
| 9 | Thiago Moura | ChubbChubbs | 102 |
| 10 | Guilherme Bassi | Nois K pota+num bre K | 100 |
| 11 | Celso Ovalle | EquiПantras | 94 |
| 12 | Daniel Simões | D & D | 92 |
| 13 | Jefferson Figo | Dream team | 88 |
| 14 | Ricardo Godoy | Maximus | 86 |
| 15 | Marcelo Yassuo | ChubbChubbs | 84 |
| 16 | William Mainetti | Kamikaze | 80 |
| 17 | Hugo Fukamachi | Fukateam | 78 |
| 18 | Osmar Freitas | EquiПlantras | 64 |
| 19 | Darwin Simões | D & D | 46 |
| 20 | Alcino Bandeira | 100Freio Racing | 44 |
| 21 | Edson Caram | Nôno Racer | 41 |
| 22 | Rogério Migani | 100Freio Racing | 30 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Fast Friends | 276 |
| 2 | Maximus | 232 |
| 3 | Nois K pota+num bre K | 216 |
| 4 | Kamikaze | 194 |
| 5 | Fukateam | 194 |
| 6 | Dream team | 190 |
| 7 | ChubbChubbs | 186 |
| 8 | Nôno Racer | 160 |
| 9 | EquiПlantras | 158 |
| 10 | D & D | 138 |
| 11 | 100Freio Racing | 74 |
Grupo 3
Neste grupo a Sorocaba Motors está fazendo barba e cabelo. Os pilotos colecionam bons resultados e melhores voltas. No momento estão em primeiro e segundo entre os pilotos, e em primeiro por equipes. Vamos ver se eles terão gás para serem bicampeões.
Grupo 3B
Lembram o que escrevi no mês passado? Pois bem, parece que Walter acordou. Depois de um começo, digamos morno, agora ele vem com tudo. Saindo da última posição, passou todo mundo e quase deu uma volta no segundo colocado. Sua melhor volta foi meio segundo mais rápida que a do segundo melhor (acreditem, meio segundo em uma volta é muito tempo!) Para cumprir o ritual, tenho que citar os três primeiros... Maurício e Mauro completaram o pódio.
Grupo 3A
Certamente esta foi a corrida mais equilibrada do dia, pelo menos em termos de resultado. O primeiro e o penúltimo colocado (o último não conta, pois teve que trocar de Kart no meio da corrida) cruzaram a linha de chegada separados por míseros 16 segundos (acreditem, 16 segundos em uma corrida inteira é pouco tempo!). Clovis esteve na frente desde a largada, mas não teve vida fácil. Primeiro foi ameaçado por Roberto e do meio da corrida para frente, por Ricardo. Mas como a pista não facilita a vida de quem quer ultrapassar, o pole position defendeu bem sua posição. Final: Clovis, Ricardo, Roberto.
Classificação grupo 3:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 144 |
| 2 | Mauríco de Lima | Sorocaba Motors | 136 |
| 3 | Juan Fernandes | Black Horse | 134 |
| 4 | Ricardo Torres | RW Racing | 132 |
| 5 | Mauro Bertuccioli | Galo de ouro | 122 |
| 6 | Fabio Gonçalves | Galo de ouro | 120 |
| 7 | Walter Torres | RW Racing | 117 |
| 8 | Emerson Ivo | K Arteiros | 108 |
| 9 | Fabio Parra | Sangue Nozóio | 108 |
| 10 | Sérgio Vitor | Sangue Nozóio | 112 |
| 11 | Roberto Correa | Despinguelados | 104 |
| 12 | Clovis Pereira | Turbolento | 101 |
| 13 | Fabio Andrade | K Arteiros | 98 |
| 14 | Diego Fernandes | Black Horse | 82 |
| 15 | Winston Iwauchi | Despinguelados | 78 |
| 16 | Edwar Moraes | Bleifuss | 71 |
| 17 | Alexandre Basci | Bleifuss | 61 |
| 18 | Paulo Leão | Turbolento | 36 |
| 19 | Luis Pimentel | Kart-Àz | 31 |
| 20 | Thomas Erick | Kart-Àz | 31 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Sorocaba Motors | 280 |
| 2 | RW Racing | 249 |
| 3 | Galo de ouro | 242 |
| 4 | Sangue Nozóio | 220 |
| 5 | Black Horse | 216 |
| 6 | K Arteiros | 206 |
| 7 | Despinguelados | 182 |
| 8 | Turbolento | 137 |
| 9 | Bleifuss | 132 |
| 10 | Kart-Àz | 62 |
Grupo 2
O equilíbrio continua grande. Apenas 80 pontos separam a equipe líder (Des-Kart-áveis) da nona colocada (Os Compadres). Com possibilidade de obter 94 pontos a cada corrida, já na próxima etapa tudo pode acontecer. Entre os pilotos a situação é semelhante. Entre o 3º colocado (Giulliano) e o 18º (Edgar) há uma diferenças de 50 pontos, exatamente a pontuação de uma vitória.
Grupo 2B
Parece que o ponto forte deste grupo realmente é o equilíbrio. Após uma corrida bem disputada, mas com poucas ultrapassagens, Bruno, Reinaldo e Giulliano cruzaram a linha de chegada com uma pequena diferença. Os próximos quatro pilotos chegaram logo depois. Exceto por Miro, que durante a prova perdeu cinco posições em relação à largada, os demais chegaram mais ou menos na ordem em que partiram.
Grupo 2A
Equilíbrio total neste grupo. O texto da corrida 2B poderia ser copiado para a 2A, trocando alguns nomes. Após uma corrida bem disputada,..., Erich, Vlamir e André cruzaram ... Exceto por Valdemar, que durante a prova ... na ordem em que partiram.
Classificação
grupo 2:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | André Campos | CPKA Team | 160 |
| 2 | Marcio Soranz | Domani Scuderia | 140 |
| 3 | Giuliano Decicino | Des-kart-áveis | 126 |
| 4 | Wagner Donegatti | Veelox | 126 |
| 5 | Fabiano Costa | Des-kart-áveis | 122 |
| 6 | Eduard Schardijn | Laranja Mecânica | 108 |
| 7 | Helio Bassi | The Fastest | 108 |
| 8 | Vlamir Garcia | KGR Team | 104 |
| 9 | Erich Lenzi | Octane | 101 |
| 10 | Lupércio Tenan | Sentopé Ia | 94 |
| 11 | Eduardo Tenan | Sentopé Ia | 92 |
| 12 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 88 |
| 13 | Mauricio Valle | Domani Scuderia | 88 |
| 14 | Bruno Donegatti | Veelox | 87 |
| 15 | Reinaldo Serdas | The Fastest | 86 |
| 16 | Valdemar | Os Compadres | 86 |
| 17 | Miro | Os Compadres | 82 |
| 18 | Edgar Kataoka | KGR Team | 76 |
| 19 | Wendell Capraro | CPKA Team | 44 |
| 20 | Christiano Moreno | Octane | 19 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Des-kart-áveis | 248 |
| 2 | Domani Scuderia | 228 |
| 3 | Veelox | 213 |
| 4 | CPKA Team | 204 |
| 5 | Laranja Mecânica | 196 |
| 6 | The Fastest | 194 |
| 7 | Sentopé Ia | 186 |
| 8 | KGR Team | 180 |
| 9 | Os Compadres | 168 |
| 10 | Octane | 120 |
Grupo 1
Há muito tempo esperávamos por este momento. Tendo sido campeã em todos os grupos por onde passou, a equipe Fauwebe chegou ao grupo 1, cheio de vontade. E não é que após quatro corridas na temporada a dupla está na frente! E com uma vantagem de 34 pontos para o segundo colocado... Os pilotos são Almeida e Plá. Para Almeida tem faltado um pouco de sorte nas corridas dos campeões (ele chegou três vezes em segundo), mas Plá é nosso atual campeão (vide texto específico). A presença dos dois na próxima corrida dos campeões está praticamente garantida.
Grupo 1B
Na corrida do Pit Stop as duplas foram divididas e correram separadamente. Chamamos um grupo de primeiros pilotos (os que têm maior pontuação no campeonato) e o outro de segundos pilotos. Na realidade, porém, a Fauwebe não tem primeiro e segundo pilotos, tem é dois primeiros pilotos. Em outra ocasião eu já escrevi sobre algumas das conquistas desta dupla. E nesta corrida não deu outra, Alexandre Almeida, largou em sexto, passou todo mundo e por pouco, muito pouco, não deu uma volta no segundo colocado. A partir do quarto colocado, os pilotos chegaram a duas voltas do vencedor. A melhor volta do dia? Foi dele também. O nome a ser lembrado nesta corrida é este: Alexandre Almeida. Ah! Em segundo, com ultrapassagem na última volta, chegou Ricardo, em terceiro, Tony.
Grupo 1A
O cabeça quente do dia foi Edson, que levou um stop & go, quase atropelou o fiscal, e cumpriu apenas o stop. O go ficou para a próxima corrida. Lá na frente a disputa pela ponta foi intensa, com Carlos tentando defender sua posição de destaque. Ele conseguiu defender bem, até que Lacava e Érico conseguiram uma brechinha. No fim, Lacava, campeão do grupo 1 na temporada passada, cruzou em primeiro e Érico, atual líder do grupo 1, tendo largado em último, chegou em segundo. Carlos, terceiro.
Classificação grupo 1:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Érico Mosca | Irmãos Rocha | 148 |
| 2 | Alexandre Almeida | Fauwebe | 144 |
| 3 | Lacava |
Horse Car |
136 |
| 4 | Tony Pla | Fauwebe | 134 |
| 5 | Alberto Otero | Saudade de Casa | 132 |
| 6 | Klaus Fickert | GeroFick | 116 |
| 7 | Ricardo Hanks | Saudade de Casa | 112 |
| 8 | Felipe Conrado | GeroFick | 109 |
| 9 | Denis Nascimento | Impossível? | 104 |
| 10 | André Tristão | Tristão | 104 |
| 11 | Leonardo | Os Condenados | 96 |
| 12 | Fábio Gomes | Impossível? | 96 |
| 13 | Luiz Tristão | Tristão | 92 |
| 14 | Carlos Ferreira | Pattiffaria | 88 |
| 15 | Edson Soares | Schnecke | 72 |
| 16 | Tony | Horse Car | 84 |
| 17 | Júlio Kobarg | Os Condenados | 70 |
| 18 | Humberto Focesi | Schnecke | 48 |
| 19 | George | Braço Duro | 40 |
| 20 | Aélcio | Pattiffaria | 39 |
| 21 | Nelson | Braço Duro | 38 |
| 22 | Paulo Vicentin | Irmãos Rocha | 36 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Fauwebe | 278 |
| 2 | Saudade de Casa | 244 |
| 3 | GeroFick | 225 |
| 4 | Horse Car | 220 |
| 5 | Impossível? | 200 |
| 6 | Tristão | 196 |
| 7 | Irmãos Rocha | 184 |
| 8 | Os Condenados | 166 |
| 9 | Pattiffaria | 127 |
| 10 | Schnecke | 120 |
| 11 | Braço Duro | 78 |
Maiores Subidas
Equipes: Nóis Kpota (4), Horse Car (3), The Fastest(3) e RW Racing (3) subiram várias posições em seus respectivos grupos, devido às boas colocações - parabéns.
Pilotos: Erich (Octane) subiu 7 e Lacava (Horse Car), Bruno (Veelox), Walter (RW), Giovanni (Kamikaze) e Guilherme (Nóis Kpota) subiram 5 posições no ranking de pilotos –parabéns.
Maiores Quedas
Equipes: Os
Compadres caíram 3 posições.
Pilotos: Felipe (GeroFick),
Valdemar (Compadres) e William (Kamikaze) perderam 8 posições.
Na Corda Bamba (se faltarem mais uma, estão fora)
Equipes: Turbolento,
Nôno Racer e Bleifuss, cada uma com uma falta coletiva.
Pilotos: Christiano (Octane)
e Paulo (Irmão Rocha), cada um com duas faltas.
Texto por Jens Holderer
Calendário do décimo sétimo campeonato Pangaré: