TCHAU ALDEIA
17º
Campeonato Pangaré, 5ª Etapa, 22/09/2007, Aldeia da Serra
Não existem dois karts com desempenho igual.
Em toda pista alguns
karts são melhores e outros piores. Também é normal que problemas aconteçam
com um ou outro. Mas o que não é normal é que um kartódromo internacional,
com a pista mais veloz e o preço mais salgado do calendário do Pangaré,
deixe tanto a desejar na organização, estrutura e manutenção de seus karts
de aluguel: mais de uma hora e meia de atraso na programação e apenas 1 kart
de reserva para os 22 pilotos por bateria e muitos pneus na lona foram
apenas os aperitivos.
Quando os pilotos
finalmente foram para a pista, o que se viu foi um show de horror dos karts,
com chassis empenados, muitos pneus se desfazendo e furando, motores que
deixaram vários pilotos na mão no treino e na corrida.
Felizmente alguns
sortudos conseguiram a meia dúzia de karts decentes e mostraram que, sim,
somos ruins de braço mesmo. Mas estamos pagando para ser ruins na hora
marcada e com karts decentes, não da forma que aconteceu.
Por isso lanço aqui a
idéia de que, ou a organização se mexe de verdade e nos comprova
melhores condições antes do início da próxima rodada, ou vamos levar os ~R$
9.000 que movimentamos na pista nesse último evento para outro lugar (se não
tivermos opção melhor, aceito depósitos na minha conta corrente: Banco
Salafra – AG 2424 – C/C 696969-13).
Grupo 4
As primeiras curvas das corridas do grupo 4 sempre são interessantes. Pela grande diferença de velocidade entre os pilotos os Karts acabam se tocando. Em algumas pistas isto não passa de esbarrões, mas numa pista rápida como a da Aldeia a coisa é um pouco mais grave. Desta vez não foi diferente, muitos pilotos viram o mundo andar de ré na curva três. Quem conseguiu passar incólume, conseguiu abrir alguma vantagem. Infelizmente logo depois disto alguns Karts quebraram (Rodrigo e Ricardo). Lá na frente Thiago, Christiano e Rafael brigavam pela ponta, e acabaram chegando nesta ordem. Depois da corrida, outra surpresa, Migani e Patric tiveram uma volta não computada. Ou seja, parece que só o caixa funcionou direito (R$ 100). Os Karts e o sistema de cronometragem deixaram a desejar.
Classificação grupo 4:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Ortega | Maximus | 186 |
| 2 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 176 |
| 3 | Thiago Moura | ChubbChubbs | 152 |
| 4 | Diogo Fukamachi | Fukateam | 152 |
| 5 | Bruno Luchetti | Nôno Racer | 149 |
| 6 | Giovanni Naville | Kamikaze | 148 |
| 7 | Christiano Garcia | Dream team | 146 |
| 8 | Patrick Schardijn | Nois K pota+num bre K | 134 |
| 9 | Celso Ovalle | EquiПantras | 132 |
| 10 | Daniel Simões | D & D | 124 |
| 11 | Guilherme Bassi | Nois K pota+num bre K | 116 |
| 12 | Jefferson Figo | Dream team | 116 |
| 13 | Fernando Jorge | Fast Friends | 110 |
| 14 | Hugo Fukamachi | Fukateam | 104 |
| 15 | Marcelo Yassuo | ChubbChubbs | 98 |
| 16 | Ricardo Godoy | Maximus | 98 |
| 17 | William Mainetti | Kamikaze | 80 |
| 18 | Osmar Freitas | EquiПlantras | 76 |
| 19 | Alcino Bandeira | 100Freio Racing | 68 |
| 20 | Rogério Migani | 100Freio Racing | 50 |
| 21 | Edson Caram | Nôno Racer | 49 |
| 22 | Darwin Simões | D & D | 46 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Fast Friends | 286 |
| 2 | Maximus | 284 |
| 3 | Dream team | 262 |
| 4 | Fukateam | 256 |
| 5 | Nois K pota+num bre K | 250 |
| 6 | ChubbChubbs | 250 |
| 7 | Kamikaze | 228 |
| 8 | EquiПlantras | 208 |
| 9 | Nôno Racer | 198 |
| 10 | D & D | 170 |
| 11 | 100Freio Racing | 118 |
Grupo 3
Esta foi a primeira corrida do dia e parece que foi a mais tranqüila. Como era de se esperar, os Karts bons (tinha Karts bons, uns dois ou três) chegaram na frente, sem no entanto desmerecer o trabalho dos pilotos. Mas quem pegou um dos muitos Karts ruins, mas teve sorte de não ficar no meio da pista por quebra no equipamento, não teve opção senão se arrastar até a bandeirada. No fim, deu Alexandre, Sérgio e Walter.
Classificação grupo 3:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 194 |
| 2 | Mauríco de Lima | Sorocaba Motors | 174 |
| 3 | Ricardo Torres | RW Racing | 166 |
| 4 | Walter Torres | RW Racing | 157 |
| 5 | Fabio Gonçalves | Galo de ouro | 156 |
| 6 | Sérgio Vitor | Sangue Nozóio | 156 |
| 7 | Mauro Bertuccioli | Galo de ouro | 142 |
| 8 | Fabio Parra | Sangue Nozóio | 136 |
| 9 | Juan Fernandes | Black Horse | 134 |
| 10 | Roberto Correa | Despinguelados | 130 |
| 11 | Emerson Ivo | K Arteiros | 130 |
| 12 | Fabio Andrade | K Arteiros | 122 |
| 13 | Clovis Pereira | Turbolento | 101 |
| 14 | Edwar Moraes | Bleifuss | 101 |
| 15 | Diego Fernandes | Black Horse | 82 |
| 16 | Winston Iwauchi | Despinguelados | 78 |
| 17 | Luis Pimentel | Kart-Àz | 63 |
| 18 | Alexandre Basci | Bleifuss | 61 |
| 19 | Paulo Leão | Turbolento | 36 |
| 20 | Thomas Erick | Kart-Àz | 31 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Sorocaba Motors | 368 |
| 2 | RW Racing | 323 |
| 3 | Galo de ouro | 298 |
| 4 | Sangue Nozóio | 292 |
| 5 | K Arteiros | 252 |
| 6 | Black Horse | 216 |
| 7 | Despinguelados | 208 |
| 8 | Bleifuss | 162 |
| 9 | Turbolento | 137 |
| 10 | Kart-Àz | 94 |
Grupo 2
É uma pena, mas dois de nossos amigos estão deixando o Pangaré por motivos pessoais. Vlamir e Edgar, dois pilotos respeitados e queridos por todos, estão encerrando as atividades e com isto, a equipe KGR. A corrida dos 17 pilotos remanescentes foi marcada por um equilíbrio, cada vez mais comum neste grupo. O segundo colocado chegou apenas 40 segundos antes do penúltimo. No fim, Márcio, André e Eduard chegaram na frente, seguido de perto pelos demais integrantes do grupo.
Classificação
grupo 2:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | André Campos | CPKA Team | 204 |
| 2 | Marcio Soranz | Domani Scuderia | 190 |
| 3 | Giuliano Decicino | Des-kart-áveis | 164 |
| 4 | Wagner Donegatti | Veelox | 156 |
| 5 | Fabiano Costa | Des-kart-áveis | 154 |
| 6 | Eduard Schardijn | Laranja Mecânica | 148 |
| 7 | Erich Lenzi | Octane | 129 |
| 8 | Eduardo Tenan | Sentopé Ia | 126 |
| 9 | Helio Bassi | The Fastest | 122 |
| 10 | Lupércio Tenan | Sentopé Ia | 116 |
| 11 | Bruno Donegatti | Veelox | 111 |
| 12 | Mauricio Valle | Domani Scuderia | 108 |
| 13 | Miro | Os Compadres | 108 |
| 14 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 106 |
| 15 | Vlamir Garcia | KGR Team | 104 |
| 16 | Valdemar | Os Compadres | 102 |
| 17 | Reinaldo Serdas | The Fastest | 98 |
| 18 | Edgar Kataoka | KGR Team | 76 |
| 19 | Christiano Moreno | Octane | 55 |
| 20 | Wendell Capraro | CPKA Team | 44 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Des-kart-áveis | 318 |
| 2 | Domani Scuderia | 298 |
| 3 | Veelox | 267 |
| 4 | Laranja Mecânica | 254 |
| 5 | CPKA Team | 248 |
| 6 | Sentopé Ia | 242 |
| 7 | The Fastest | 220 |
| 8 | Os Compadres | 210 |
| 9 | Octane | 184 |
| 10 | KGR Team | 180 |
Grupo 1
Já escrevi em edições anteriores, que o grupo 1 tem muitos viciados em Kart. Nesta corrida, isto acabou sendo um problema. Como havia 21 pilotos e um total de 23 Karts (entre bons?, médios, ruins e quebrados), alguns pilotos ficaram a pé. Logo no warm-up os problemas começaram. O Kart do Nelson perdeu uma roda, o do Lacava ficou sem o cabo do acelerador e um outro Kart ficou sem motor. Tivemos que atrasar a largada, porque três Karts estavam no box, sendo consertados(?). Na corrida não deu outra, Nelson Tony e Alberto tiveram os Karts quebrados (não por culpa deles), tentaram trocar, mesmo sabendo que isto custa muito tempo, mas também os Karts da troca quebraram. Como não é permitido corrre a pé pela pista, eles tiveram que abandonar a prova. Houve desconto no valor a pagar? Claro que não, como disse, o caixa funciona a todo vapor. A corrida? Ricardo, Carlos e Felipe fizeram a festa do pódio. Érico, até final na briga, teve seu Kart quebrado na última volta...
Classificação grupo 1:
| Pos. | Piloto | Equipe | pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Pla | Fauwebe | 172 |
| 2 | Érico Mosca | Irmãos Rocha | 170 |
| 3 | Lacava |
Horse Car |
168 |
| 4 | Alexandre Almeida | Fauwebe | 164 |
| 5 | Ricardo Hanks | Saudade de Casa | 162 |
| 6 | Felipe Conrado | GeroFick | 149 |
| 7 | Klaus Fickert | GeroFick | 140 |
| 8 | Alberto Otero | Saudade de Casa | 136 |
| 9 | Carlos Ferreira | Pattiffaria | 132 |
| 10 | Fábio Gomes | Impossível? | 132 |
| 11 | André Tristão | Tristão | 130 |
| 12 | Luiz Tristão | Tristão | 126 |
| 13 | Denis Nascimento | Impossível? | 116 |
| 14 | Leonardo | Os Condenados | 114 |
| 15 | Edson Soares | Schnecke | 102 |
| 16 | Tony | Horse Car | 90 |
| 17 | Júlio Kobarg | Os Condenados | 70 |
| 18 | Humberto Focesi | Schnecke | 64 |
| 19 | Paulo Vicentin | Irmãos Rocha | 64 |
| 20 | Aélcio | Pattiffaria | 53 |
| 21 | George | Braço Duro | 50 |
| 22 | Nelson | Braço Duro | 46 |
| Pos. | Equipe | pts. |
|---|---|---|
| 1 | Fauwebe | 336 |
| 2 | Saudade de Casa | 298 |
| 3 | GeroFick | 289 |
| 4 | Horse Car | 258 |
| 5 | Tristão | 256 |
| 6 | Impossível? | 248 |
| 7 | Irmãos Rocha | 234 |
| 8 | Pattiffaria | 185 |
| 9 | Os Condenados | 184 |
| 10 | Schnecke | 166 |
| 11 | Braço Duro | 96 |
Com Ascenção Garantida
Sorocaba Motors
Maiores Subidas
Equipes: Dream Team subiu 2 posições - parabéns.
Pilotos: Carlos (Pattiffaria) e Miro (Compadres) subiram 5 posições no ranking de pilotos –parabéns.
Maiores Quedas
Equipes: Kamikaze caiu 3 posições.
Pilotos: Juan (Black Horse) Fernando (Fast Friends) economizaram R$ 100 e perderam 6 posições.
Na Corda Bamba (se faltarem mais uma, estão fora)
Equipes: Nôno Racer, Bleifuss e Black Horse, cada uma com uma falta coletiva.
Pilotos: Christiano (Octane), Paulo (Irmãos Rocha), Thomas (Kart Ás), Alexandre (Bleifuss) e Fernando (Fast Friends) cada um com duas faltas.
TURMA DO AMENDOIM
Sabe aquela galerinha que fica atrás do banco de reservas em estádio de futebol, só reclamando de tudo e pegando no pé do técnico?
Corrida do Pangaré no dia
mundial sem carro?
É isso mesmo, pela absoluta
falta de opções de transporte público e pela sobra de pilotos que trabalham na
Volkswagen, nossa forma de mobilização social foi com um volante nas mãos e sem
culpa na consciência.
E não muito mais que um
volante nas mãos, uma vez que os “karts” da Aldeia da Serra mais uma vez
deixaram muito a desejar.
E por falar em mobilização
social, as condições mostradas na última corrida pedem uma votação urgente pela
manutenção ou exclusão da Aldeia na próxima rodada do campeonato.
Mas que seja uma votação
aberta. Com votação secreta sempre tem o risco de o resultado, ao invés de
ajudar a decidir sobre o futuro calendário, acabar absolvendo algum senador
alagoano corrupto.
E para aqueles contemplados
com um kart ruim (incluindo este que vos escreve), encerro aqui com um conselho
semelhante ao da nossa ilustríssima ministra do turismo sexual: “relaxa e roda”.
Texto por Denis Nascimento e Jens Holderer
Calendário do décimo sétimo campeonato Pangaré: